Contenido Neto | 7.5 |
---|
Contenido Descripcion Descubre mas 3 | Ella es fascinante por su carácter, sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Su mirada segura y sonrisa seductora la hacen irresistible. Él no puede evitarlo. Tienen un impulso magnético por acercarse el uno al otro, se les acelera el pulso. Es evidente la química que hay entre los dos. Él con una sonrisa la invita a seguirlo, ella responde con una mirada y así comienza la emocionante conquista. Ella disfruta el momento y quiere prolongarlo. Con Vibranza, siéntete irresistible y disfruta la emoción de la conquista. |
---|
Titulo Descubre mas 4 | Ocasiones de uso |
---|
Lineas | Vibranza |
---|
Unidad de medida del contenido | Ml |
---|
Contenido Descripcion Descubre mas 4 | Úsalo en ocasiones especiales. Para intensificar el aroma, aplica el perfume detrás de las orejas, en las muñecas y la clavícula.
Aplica el perfume después de salir de la ducha para una mejor penetración del aroma.
Para mayor duración del aroma, aplica crema hidrante previamente. De preferencia, que sea del mismo aroma del perfume.
Para una mejor conservación, guárdalo en un lugar ventilado donde no reciba luz directa. |
---|
Contenido Descripcion Descubre mas 1 | Irresistible perfume Vibranza Travel Size de mujer de la colección #1 en ventas de ésika*. Con aroma oriental dulce de muy alta concentración** y muy larga duración, a base de irresistibles notas de orquídea de vainilla y flor de café. Ganador de los premios Best Beauty Buys México 2021 de la revista InStyle. Este perfume de mujer ha sido creado con el proceso Essent Tech*** que maximiza la calidad y duración de su aroma. Capacidad: 7.5 ml NSOC80200-17CO |
---|
Titulo Descubre mas 1 | Descripción |
---|
Titulo Descubre mas 3 | Concepto |
---|
Contenido Descripcion Descubre mas 2 | Aroma Oriental Dulce
• Notas de Salida: Arándano, toronja, ruibarbo y café.
• Notas de Cuerpo: Flor de café, orquídea, Freesia, Flor de heliotrope.
• Notas de Fondo: Vainilla de Madagascar, Sándalo australiano, Tonka tostado.
*Según data interna de venta en términos de volumen de fragancias femeninas en países de comercialización, período de 07/2022 a 06/2023. **De acuerdo a la clasificación interna de fragancias ésika. ***Proceso interno de fabricación de fragancias, no incluye splash y colonias. |
---|
Titulo Descubre mas 2 | Notas Olfativas |
---|
Foto Sello Web-Redes | |
---|
Para | Mujer |
---|
Tipo de Producto | Perfumes |
---|